<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>からだのこと &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<atom:link href="https://doit-myself.com/category/health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 07:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cropped-IMGP4297-32x32.jpg</url>
	<title>からだのこと &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153530406</site>	<item>
		<title>眼精疲労の救世主薬ナボリンSとロートV11</title>
		<link>https://doit-myself.com/health/eyestrain-medicine/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/health/eyestrain-medicine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 00:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ナボリンS]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーライト]]></category>
		<category><![CDATA[ロートV11]]></category>
		<category><![CDATA[眼精疲労]]></category>
		<category><![CDATA[蒸気でホットアイマスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=1185</guid>

					<description><![CDATA[とあるクライアントさんからの依頼では、だいたい朝の9時から夕方18時ごろまでぶっ続けでキーボードを叩いて一日で仕上げるようにしています。「書く」ことよりも「調べる」ことのほうが大変で、2画面を行ったり来たり。そして全て書 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/health/eyestrain-medicine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>気管虚脱の猫の定期血液検査にかかる費用と時間</title>
		<link>https://doit-myself.com/health/kikan-kyodatsu-kensa/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/health/kikan-kyodatsu-kensa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 06:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[検査]]></category>
		<category><![CDATA[気管虚脱]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2017/11/08/2017-11-08-%e3%80%90%e6%99%82%e9%96%93%e3%80%91%e6%b0%97%e7%ae%a1%e8%99%9a%e8%84%b1%e3%81%ae%e7%8c%ab%e3%80%81%e8%a1%80%e6%b6%b2%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%8f%e3%80%90%e8%b2%bb%e7%94%a8/</guid>

					<description><![CDATA[椿の血液検査に行ってきたよ！ さて、気管虚脱と診断されてから数年、椿は元気に暮らしています。 近況はこの記事。 毎日、ステロイドを与薬しています。 プレドニゾロン５mg「ホエイ」を１／８錠。 椿は14歳ですが体の大きさは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/health/kikan-kyodatsu-kensa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60</post-id>	</item>
		<item>
		<title>アンチノールというサプリで猫の気管虚脱の症状が和らいだ</title>
		<link>https://doit-myself.com/health/cat-supplement/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/health/cat-supplement/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 00:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[アンチノール]]></category>
		<category><![CDATA[サプリメント]]></category>
		<category><![CDATA[感じたこと]]></category>
		<category><![CDATA[気管虚脱]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2017/10/11/2017-10-11-%e6%b0%97%e7%ae%a1%e8%99%9a%e8%84%b1%e3%81%ae%e7%8c%ab%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%80%9c%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e4%be%ae%e3%82%8c%e3%82%93%e3%80%9c/</guid>

					<description><![CDATA[我が家にいる２匹の猫のうちの１匹、椿が気管虚脱を患っています。 過去記事にもある通り、ステロイド内服で調整をしていくことになりました。 猫の椿、その後 つい最近、ワンちゃんと暮らしていらっしゃる方から、軟骨を強くするお薬 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/health/cat-supplement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カテーテルアブレーションにかかった金額と感じたこと</title>
		<link>https://doit-myself.com/health/about-abration/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/health/about-abration/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 02:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[カテーテルアブレーション]]></category>
		<category><![CDATA[不整脈]]></category>
		<category><![CDATA[心房細動]]></category>
		<category><![CDATA[感じたこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2017/09/15/2017-09-15-%e3%82%ab%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e9%87%91%e9%a1%8d%e3%81%a8%e6%84%9f/</guid>

					<description><![CDATA[手術を終えて 2〜3時間の予定だったカテーテルアブレーション。事前の調べでも2〜6時間程度とされていた。 まさかの9時間。 オペが終われば病室でお昼ご飯が食べられると思っていたし、デイルームで待機していた相方だって午後に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/health/about-abration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カテーテルアブレーション2日後に退院</title>
		<link>https://doit-myself.com/health/ablation-day4/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/health/ablation-day4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 02:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[カテーテルアブレーション]]></category>
		<category><![CDATA[不整脈]]></category>
		<category><![CDATA[心房細動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2017/09/15/2017-09-15-%e5%85%a5%e9%99%a2%ef%bc%94%e6%97%a5%e7%9b%ae%e9%80%80%e9%99%a2/</guid>

					<description><![CDATA[検温〜全てが決まる〜 熱が下がらなければ入院延長。 そんな土壇場に立たされ、さて朝の検温。 ・体温：36.8度 ヨッシャァァァァァァ！帰れる！ 「下がりましたね、よかった！」 「よかったっす、アザァス！」 ただし、主治医 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/health/ablation-day4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カテーテルアブレーション翌日（入院3日目）</title>
		<link>https://doit-myself.com/health/ablation-day3/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/health/ablation-day3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 02:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[カテーテルアブレーション]]></category>
		<category><![CDATA[不整脈]]></category>
		<category><![CDATA[心房細動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2017/09/15/2017-09-15-%e5%85%a5%e9%99%a2%ef%bc%93%e6%97%a5%e7%9b%ae%e3%82%ab%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%bf%8c%e6%97%a5/</guid>

					<description><![CDATA[ベッド上安静〜明けない夜はない〜 0:00きっかりに、なんとも誇らしげな表情を浮かべる看護師が、カーテンを割って入ってきた。 手にしているデカい懐中電灯、アレどこかで見たことがある……ずっと気になってたんだよね。 MU  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/health/ablation-day3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カテーテルアブレーション当日（入院2日目）</title>
		<link>https://doit-myself.com/health/ablation-day2/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/health/ablation-day2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 02:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[カテーテルアブレーション]]></category>
		<category><![CDATA[不整脈]]></category>
		<category><![CDATA[心房細動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2017/09/11/2017-09-11-%e5%85%a5%e9%99%a2%ef%bc%92%e6%97%a5%e7%9b%ae%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%bd%93%e6%97%a5%ef%bc%89/</guid>

					<description><![CDATA[注意）あくまでも私個人の感覚・感想です。医学的に間違った記述があるかもしれません。 １日目のクズ加減はこちら。 早朝測定～血圧ファラウェイ～ 6:30になると部屋の電気がつく。 が、心電図の電極が外れただの点滴が終わった [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/health/ablation-day2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カテーテルアブレーション前日（入院1日目）</title>
		<link>https://doit-myself.com/health/ablation-day1/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/health/ablation-day1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 01:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[カテーテルアブレーション]]></category>
		<category><![CDATA[不整脈]]></category>
		<category><![CDATA[心房細動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2017/09/11/2017-09-11-%e5%85%a5%e9%99%a2%ef%bc%91%e6%97%a5%e7%9b%ae%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%89%8d%e6%97%a5%ef%bc%89/</guid>

					<description><![CDATA[注意）カテーテルアブレーションに関してのみ読みたい方は、入院２日目にジャンプしてください。 注意）あくまでも私個人の感覚・感想です。医学的に間違った記述があるかもしれません。 入院受付待ち～急がば待ってろ～ &#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/health/ablation-day1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72</post-id>	</item>
		<item>
		<title>不整脈のカテーテルアブレーションのため入院してきまーす</title>
		<link>https://doit-myself.com/health/lets-abration/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/health/lets-abration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 01:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[カテーテルアブレーション]]></category>
		<category><![CDATA[不整脈]]></category>
		<category><![CDATA[心房細動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2017/09/06/2017-09-06-%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%8b%e3%82%89%e5%85%a5%e9%99%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%83%bc%e3%81%99/</guid>

					<description><![CDATA[突然。小学校の低学年ごろから時々見舞われていた動悸。 その頃はそれを「動悸」と呼ぶことを知らず、親や医者にどう説明していいのか分かりませんでした。 運動負荷をかけた心電図やら何やらと検査をしたけれど異常は見つからず。 動 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/health/lets-abration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73</post-id>	</item>
		<item>
		<title>気管虚脱の猫の治療方針はステロイド内服に決定</title>
		<link>https://doit-myself.com/health/cat-kikan-kyodatsu/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/health/cat-kikan-kyodatsu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 07:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[ステロイド]]></category>
		<category><![CDATA[気管虚脱]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2017/02/21/2017-02-21-%e6%b0%97%e7%ae%a1%e8%99%9a%e8%84%b1%e3%81%ae%e7%8c%ab%e3%81%ae%e6%b2%bb%e7%99%82%e6%96%b9%e9%87%9d%e6%b1%ba%e5%ae%9a/</guid>

					<description><![CDATA[＊2021年12月に永眠しましたが、気管虚脱は晩年に消失……！とーっても安らかに永眠したよって話は以下の記事で。 セカンドオピニオンをお持ち帰り 前回、猫の気管虚脱についてセカンドオピニオンを聞きに行ったということを書き [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/health/cat-kikan-kyodatsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
