<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スプレッドシート &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<atom:link href="https://doit-myself.com/tag/%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 05:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cropped-IMGP4297-32x32.jpg</url>
	<title>スプレッドシート &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153530406</site>	<item>
		<title>ショートカットアプリからスプレッドシートのデータを取得｜ノンプロでもカンタンAPI連携</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/shortcut-spreadsheet-apiconnect/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/shortcut-spreadsheet-apiconnect/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 06:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[AppleScript]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[satto]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカットアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=10071</guid>

					<description><![CDATA[MacのショートカットアプリとGoogleスプレッドシートのAPI連携方法を解説。スクリプトなしでデータ取得できる手順を紹介し、自動化が簡単に可能。初めてAPI連携を試す方に最適です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/shortcut-spreadsheet-apiconnect/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AppSheetはスプレッドシート派のDB管理にフィット｜Notionから乗り換えた話</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/appsheet-spreadsheet-notion/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/appsheet-spreadsheet-notion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 07:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[AppSheet]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=8103</guid>

					<description><![CDATA[「大手企業がNotionで○○管理」がニュースになる昨今、古から伝わる表計算ツール「スプレッドシート」からNotionへの移行を考える人がたくさんいるはず。 All-in-Oneのメモアプリを求めるならNotionがベス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/appsheet-spreadsheet-notion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NotionAPI×GASでデータベースをスプレッドシートに出力｜つまずいたところをいくつかピックアップ</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-gas-to-spreadsheet/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-gas-to-spreadsheet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 04:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=7120</guid>

					<description><![CDATA[お仕事データをすべてNotionに集約しよう、という謎の追い込みを懲りずに続けている私（@saosaoyamayama）です。 本来できるはずの「Notionにスプレッドシートを埋め込んでNotion上で編集」がなぜかで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-gas-to-spreadsheet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【いつの間にか解決】Notionに埋め込んだスプレッドシートの編集ができなくなった</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-embed-spreadsheet-edit/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-embed-spreadsheet-edit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 05:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[プレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<category><![CDATA[埋め込み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=7077</guid>

					<description><![CDATA[スプレッドシートをNotionに埋め込んで、ちょっとした編集ができることは確認済だった私（@saosaoyamayama）。 使い勝手はあまりよくありませんが、ガッツリ編集しなければ問題ないなと思って、その時は埋め込みを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-embed-spreadsheet-edit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7077</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notion関数でテキストから稼働時間を算出｜お望みの表示形式に全力コミットする関数の数々</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-text-timecount/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-text-timecount/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 06:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[テキスト]]></category>
		<category><![CDATA[プロパティ]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=7048</guid>

					<description><![CDATA[今までスプレッドシートで管理していたあらゆるお仕事グッズをNotionで再現できないか、という時間泥棒な遊びに没頭している私（@saosaoyamayama)です。 記事チェックツールに引き続き、契約時間に対する稼働時間 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-text-timecount/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notion関数で記事チェックツール作り｜スプレッドシートにどこまで近付けるかチャレンジ</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-function-challenge/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-function-challenge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 09:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=6966</guid>

					<description><![CDATA[Notionは関数が使えます。さすがにスプレッドシートほどの自由度はないので以前は「使えない」と切り捨てていましたが、実は工夫次第でいろいろできるのではないかと感じました。 たとえば「今業務で使っているスプレッドシートを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-function-challenge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>超ミニ自作手帳2023紙面印刷｜スプレッドシートのPDF化設定がややこしい</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-4/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 08:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[文房具]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[プレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ミニサイズ]]></category>
		<category><![CDATA[中綴じ]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[小冊子]]></category>
		<category><![CDATA[手帳]]></category>
		<category><![CDATA[自作手帳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=6928</guid>

					<description><![CDATA[2023年の自作手帳は超ミニサイズ＆スマホカレンダー併用型に決定！した私（@saosaoyamayama）です。 前回はスプレッドシートで作った紙面に枠や色をつけて印刷したい分だけ増殖、紙面は完成しました。 今回はスプレ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>超ミニ自作手帳2023紙面作成その3｜見た目を整えて紙面は完成！</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-3/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 02:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[文房具]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[ミニサイズ]]></category>
		<category><![CDATA[手帳]]></category>
		<category><![CDATA[自作手帳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=6894</guid>

					<description><![CDATA[2023年の自作手帳は超ミニサイズ＆スマホカレンダー併用型に決定！した私（@saosaoyamayama）です。 前回はスプレッドシートの条件付き書式を使い、祝日を自動で赤くするなどの設定をしました。 今回は全体的に「見 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>超ミニ自作手帳2023紙面作成その2｜祝日は自動で赤・月名フレキシブルの永久不滅手帳シート</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-2/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 04:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[文房具]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[vlookup]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[ミニサイズ]]></category>
		<category><![CDATA[手帳]]></category>
		<category><![CDATA[条件付き書式]]></category>
		<category><![CDATA[自作手帳]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=6854</guid>

					<description><![CDATA[2023年の自作手帳は超ミニサイズ＆スマホカレンダー併用型に決定。 前回はスプレッドシートの数式を使って曜日と日付を設定しました。 今回は月名や西暦の設定と、祝日を自動的に赤くする仕掛け作りです。 関数を使いますが、基本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>超ミニ自作手帳2023紙面作成その1｜スプレッドシートの基本も学べるお得さ</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-1/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 05:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[文房具]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[ミニサイズ]]></category>
		<category><![CDATA[手帳]]></category>
		<category><![CDATA[手順]]></category>
		<category><![CDATA[自作手帳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=6815</guid>

					<description><![CDATA[2023年の自作手帳は超ミニサイズ＆スマホカレンダー併用型に決定。 前回は完成図と、併用スマホアプリ「minical」の素晴らしさについて語りました。 今回以降、何回かに分けて手帳の紙面をスプレッドシートで作り、製本して [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/ultramini-journal-2023-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6815</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
