<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>タスク管理 &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<atom:link href="https://doit-myself.com/tag/%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E7%AE%A1%E7%90%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 05:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cropped-IMGP4297-32x32.jpg</url>
	<title>タスク管理 &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153530406</site>	<item>
		<title>Mac/iPhoneのリマインダーをカンバン表示にする｜タスク管理に便利だがリマインダーのアプデ必須</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/mac-reminder-kanban-view/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/mac-reminder-kanban-view/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 05:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Trello]]></category>
		<category><![CDATA[カンバン]]></category>
		<category><![CDATA[タスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[メモ]]></category>
		<category><![CDATA[リマインダー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=9372</guid>

					<description><![CDATA[MacとiPhoneで使えるiCloudリマインダーをカンバン（カラム）表示にする方法とできることを解説。純正アプリだけでタスク管理を完結させたい人には便利なアプリだが、旧式リマインダーはカラム表示に対応していないためアップデートが必要。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/mac-reminder-kanban-view/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trelloのメリットを潰す「ルールなきTrello運用」がつらい</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/trello-rule/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/trello-rule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 06:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Trello]]></category>
		<category><![CDATA[タスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[チーム]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[進捗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=4900</guid>

					<description><![CDATA[Webライターからディレクター、PM、事業部長になって、8月にサクッと降りてまいりましたわたし(@saosaoyamayama)です。 現在は、種々のサービスやコンサルをやりつつ、クライアントワークを1つだけやっています [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/trello-rule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4900</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notionでできること・試したことをご紹介！最適な使いみちとは</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-impression/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-impression/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<category><![CDATA[タスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=2654</guid>

					<description><![CDATA[「職業：タスク管理ツールジプシー」（@saosaoyamayama）です。以前の投稿でちらっと書いた「Notion」を使ってみました！ &#x25b6;Notion 結果的にタスク管理ツールとしての採用は見送りましたが、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/notion-impression/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2654</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trelloのパーソナルボードが作れない！Trelloチームから抜ける方法</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/trello-personal-board/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/trello-personal-board/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 05:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[仕事のこと]]></category>
		<category><![CDATA[Trello]]></category>
		<category><![CDATA[タスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=2557</guid>

					<description><![CDATA[Mac純正メモとカレンダーでタスク管理をします、と宣言したのはいつのことだか思い出せません。強制的に思い出しましょう。 色々ありまして、現在はTrelloを立ち上げております。1ヶ月ほど「ほうほう、やっぱり見目麗しきシス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/trello-personal-board/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Macメモ/カレンダー】タスク管理はMac純正アプリに任せてみないか</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/mac-de-task/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/mac-de-task/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 15:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[仕事のこと]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[カレンダー]]></category>
		<category><![CDATA[タスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[メモ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=2393</guid>

					<description><![CDATA[Trelloに心酔していた私（@saosaoyamayama）が早くも林檎軍に寝返った！という話です（ここで法螺貝の音がSE）。 結果的に選んだのは、Macの純正アプリ「カレンダー」と「メモ」でした。 今回は「メモ」でま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/mac-de-task/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trelloのガントチャート表示でタスクを「見える化」する方法</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/trello-gantt/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/trello-gantt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 09:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[仕事のこと]]></category>
		<category><![CDATA[Trello]]></category>
		<category><![CDATA[ガントチャート]]></category>
		<category><![CDATA[スケジュール管理]]></category>
		<category><![CDATA[タスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=2372</guid>

					<description><![CDATA[前回はタスク管理ツールTrelloを使ったタスク管理方法についてご紹介しました。 この状態でも十分タスク管理ができます。かなり優秀なタスク管理ツールです。しかし、私（@saosaoyamayama）は更にタスクを「見える [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/trello-gantt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2372</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
