<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レビュー &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<atom:link href="https://doit-myself.com/tag/%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2025 12:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cropped-IMGP4297-32x32.jpg</url>
	<title>レビュー &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153530406</site>	<item>
		<title>カップウォーマー3選を徹底比較&#038;1種レビュー｜AC電源vsUSB電源、実際に使って分かった選び方のポイント</title>
		<link>https://doit-myself.com/review/cupwarmer-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/review/cupwarmer-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[日々のこと]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[カップウォーマー]]></category>
		<category><![CDATA[マグウォーマー]]></category>
		<category><![CDATA[マグカップ]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=11778</guid>

					<description><![CDATA[Gimama・CIO・Packsmartのカップウォーマー3商品を実際に購入して比較レビュー。AC電源とUSB電源の違い、マグカップの自由度、温度調整機能、電源自動オフ機能など、デスク周りで使う際の選び方のポイントを詳しく解説。価格帯2,499円〜6,980円の実用性重視の比較記事です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/review/cupwarmer-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/12/gimama-warmer.mov" length="13903425" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/12/cupwarmer.wav" length="156590158" type="audio/wav" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ハーフヘルメットでも使える！STDRIVO Bluetoothヘルメットスピーカー実機レビュー【原付OK・2台接続・技適】</title>
		<link>https://doit-myself.com/review/bt-helmet-headset-bluetooth-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/review/bt-helmet-headset-bluetooth-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[日々のこと]]></category>
		<category><![CDATA[50cc]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMap]]></category>
		<category><![CDATA[Insta360]]></category>
		<category><![CDATA[ツーリングサポーター]]></category>
		<category><![CDATA[ハーフヘルメット]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドセット]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルメットスピーカー]]></category>
		<category><![CDATA[リトルカブ]]></category>
		<category><![CDATA[原付一種]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=11632</guid>

					<description><![CDATA[ハーフヘルメットや原付でも快適。STDRIVO Bluetooth5.0ヘルメットヘッドセットを実走レビュー。取付け、音質、バッテリー、2台同時接続の挙動、Googleマップ/NAVITIMEの音声操作、国内技適の有無まで解説。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/review/bt-helmet-headset-bluetooth-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11632</post-id>	</item>
		<item>
		<title>リトルカブに最適！ラムマウントスマホホルダーの選び方とレビュー（RAM MOUNTS）【2025年版】</title>
		<link>https://doit-myself.com/review/rammount-smartphone-holder-littlecub-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/review/rammount-smartphone-holder-littlecub-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 07:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[日々のこと]]></category>
		<category><![CDATA[50cc]]></category>
		<category><![CDATA[RAM MOUNTS]]></category>
		<category><![CDATA[カブ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホホルダー]]></category>
		<category><![CDATA[ラムマウント]]></category>
		<category><![CDATA[リトルカブ]]></category>
		<category><![CDATA[原付]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=11558</guid>

					<description><![CDATA[リトルカブの丸みを活かしたスマホホルダーをお探しなら、ラムマウントがおすすめ！実際に使ってみた感想と選び方のポイントを詳しくレビュー。パーツ構成から取り付け方法、価格まで徹底解説します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/review/rammount-smartphone-holder-littlecub-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/09/ram-mounts-review.m4a" length="35812413" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peak Design「キャプチャー(Capture)」レビューと使い方ガイド｜登山・自転車・街歩きもOK！一眼レフ愛用者の救世主</title>
		<link>https://doit-myself.com/review/peakdesign-capture-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/review/peakdesign-capture-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 11:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[Capture]]></category>
		<category><![CDATA[PeakDesign]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[輪行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=11411</guid>

					<description><![CDATA[一眼レフカメラの持ち運びが劇的に快適に！「Peak Design キャプチャー」の使用レビューや取り付け方法、実際に試して感じた便利さを徹底解説します。一眼レフ愛用者必見！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/review/peakdesign-capture-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/06/11-clip-sound.mov" length="18946609" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/06/capture.wav" length="20054970" type="audio/wav" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ファーストキャビン羽田ターミナル1宿泊レビュー｜アラームNGでどう起きる？眠れる？徹底検証</title>
		<link>https://doit-myself.com/review/first-cabin-haneda1-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/review/first-cabin-haneda1-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 02:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カプセルホテル]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスホテル]]></category>
		<category><![CDATA[ファーストキャビン]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[羽田空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=11293</guid>

					<description><![CDATA[ファーストキャビン羽田ターミナル1の宿泊体験を紹介しています。羽田空港で早朝便を利用する方や静かに宿泊したい方におすすめ。足を伸ばしてしっかり休めますよ！宿泊場所の選択肢にファーストキャビン羽田ターミナル1を加えてみてはいかがでしょうか。参考にしてみてくださいね。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/review/first-cabin-haneda1-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/05/first-cabin.wav" length="20402490" type="audio/wav" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marshall Monitor III A.C.Nレビュー｜見た目優先キャリーケース優先で選んで後悔ナシ！</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/marshall-monitor-iii-acn-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/marshall-monitor-iii-acn-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 09:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[Marshall]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Scullcandy]]></category>
		<category><![CDATA[イヤホン]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドホン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=10331</guid>

					<description><![CDATA[Marshall Monitor III A.N.Cは、見た目の美しさと機能性を兼ね備えたヘッドホン。ビジュアルの魅力と高音質なサウンドを体験し、充実したリスニングライフを楽しんでみませんか？音好きな方・楽器好きな方必見のおすすめガジェットです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/marshall-monitor-iii-acn-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hosiakly防犯カメラレビュー｜インターホンにもなるし暗視がキレイ！サブカメラにおすすめ</title>
		<link>https://doit-myself.com/review/security-camera-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/review/security-camera-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 02:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[日々のこと]]></category>
		<category><![CDATA[Hosiakly]]></category>
		<category><![CDATA[インターホン]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[暗視カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[監視カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[防犯カメラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=10286</guid>

					<description><![CDATA[物騒な時代にピッタリの防犯カメラHosiaklyをご紹介。配線不要、取り付け簡単、スマホと連携できるので外出先でも安心。機能と価格のバランスが良く、訪問者と簡単に通話可能です。防犯と確認用に最適な一台です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/review/security-camera-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/02/hosiakly-camera.wav" length="18035130" type="audio/wav" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>机に置けるセラミックヒーター(TOPLAND)が手指に優しい｜スマホサイズのヒーターで仕事中の冷え対策</title>
		<link>https://doit-myself.com/review/minisize-ceramic-heater-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/review/minisize-ceramic-heater-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 04:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[日々のこと]]></category>
		<category><![CDATA[セラミックヒーター]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[暖房]]></category>
		<category><![CDATA[買ってよかった]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=10083</guid>

					<description><![CDATA[超小型のセラミックヒーター（TOPLAND）をレビューしました。TOPLANDのセラミックヒーターは、サイズと手指の冷え対策でベストバイ。特に狭い部屋での使用におすすめです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/review/minisize-ceramic-heater-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>レトロなドッキングステーションを見た目買い｜USB-A難民Mac mini M4ユーザーに勧めたい</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/raycue-dockingstation-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/raycue-dockingstation-review/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 04:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[M4]]></category>
		<category><![CDATA[Mac mini]]></category>
		<category><![CDATA[RayCue]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルフォトフレーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=9996</guid>

					<description><![CDATA[M4 Mac miniを購入後、そのUSB-Aポート不足を補うために「RayCue」ドッキングステーションを購入しました。前面・背面を含め全7つのUSB-AポートやHDMIなど、多数のポートを備えています。クラシックな外観と見た目重視のデザインに加え、時計、フォトフレーム、動画再生などの機能も搭載。しかし、価格が高く、電源が別途必要なのが欠点です。設置の自由度が高い長い電源ケーブルや扱いやすいプラ筐体が魅力です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/raycue-dockingstation-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG_1580-1.mov" length="4847291" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG_1584-1.mov" length="13754648" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG_1586-1.mov" length="1629789" type="video/quicktime" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>M4 Mac mini開封レビュー｜設置場所に困らないデスクトップに歓喜でもポート配置に不満アリ</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/m4-macmini-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/m4-macmini-review/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 04:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[M4]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac mini]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=9850</guid>

					<description><![CDATA[M4 Mac miniの開封レビューです。サイズや設置の自由度の高さなど優れた点が満載のM4 Mac miniについて良い点・残念な点もご紹介。購入の参考にしてください。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/m4-macmini-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9850</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
