<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>写真 &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<atom:link href="https://doit-myself.com/tag/%E5%86%99%E7%9C%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 09:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cropped-IMGP4297-32x32.jpg</url>
	<title>写真 &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153530406</site>	<item>
		<title>Luminar Mobileハンズオン｜ついに買い切り化・クロスデバイス化！見た目がオシャレで気分もあがる</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/luminar-mobile-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/luminar-mobile-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 05:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Luminar Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Luminar Neo]]></category>
		<category><![CDATA[Luminar Share]]></category>
		<category><![CDATA[luminar4]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[現像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=9658</guid>

					<description><![CDATA[Skylum社のLuminar MobileをiPhone・iPadでレビューしています。実際の操作キャプチャを見ながらの解説です。Luminar MobileはAIを駆使した写真現像アプリLuminarシリーズの待望のモバイル版。かなり高機能なものの、購入は先送りとしました。その理由も紹介します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/luminar-mobile-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「他人の正解」に揺さぶられる前に！受動的なメディア視聴との付き合い方</title>
		<link>https://doit-myself.com/life/passive-media-mindset/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/life/passive-media-mindset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日々のこと]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[レコメンド]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[受動的]]></category>
		<category><![CDATA[工場夜景]]></category>
		<category><![CDATA[能動的]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=11710</guid>

					<description><![CDATA[SNSやYouTubeの「おすすめ表示」が当たり前になった今、私たちは気付かないうちに強い言葉や断定的なメッセージに揺さぶられやすくなっています。本記事では、能動的・受動的なメディア視聴の違いと、受動状態で起こりがちな不安・主語の巨大化・他人の正解への同調について、実体験とともに考察します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/life/passive-media-mindset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peak Design「キャプチャー(Capture)」レビューと使い方ガイド｜登山・自転車・街歩きもOK！一眼レフ愛用者の救世主</title>
		<link>https://doit-myself.com/review/peakdesign-capture-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/review/peakdesign-capture-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 11:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[Capture]]></category>
		<category><![CDATA[PeakDesign]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[輪行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=11411</guid>

					<description><![CDATA[一眼レフカメラの持ち運びが劇的に快適に！「Peak Design キャプチャー」の使用レビューや取り付け方法、実際に試して感じた便利さを徹底解説します。一眼レフ愛用者必見！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/review/peakdesign-capture-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/06/11-clip-sound.mov" length="18946609" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/06/capture.wav" length="20054970" type="audio/wav" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2025年】軍艦島ツアーは今が行き時｜劣化する前に知るべき魅力とリアルな写真＆体験談</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/gunkanjima-tour-real/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/gunkanjima-tour-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 06:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PENTAX KP]]></category>
		<category><![CDATA[体験談]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[端島]]></category>
		<category><![CDATA[軍艦島]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=11339</guid>

					<description><![CDATA[軍艦島ツアーの体験レポート！予約から上陸までの詳細な流れや注意点、実際に撮影した写真を添えてビューポイントを分かりやすく解説。軍艦島旅行を予定している方に最適な情報をお届けします。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/gunkanjima-tour-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/06/gunkanjima.wav" length="16159290" type="audio/wav" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Luminar Shareからスマホに画像が保存できない！SNS連携も微妙だった</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/luminar-share-sns/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/luminar-share-sns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Luminar Neo]]></category>
		<category><![CDATA[Luminar Share]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[保存]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[拡張子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=5638</guid>

					<description><![CDATA[のっけからネガティブなことを書いていますが、うーん、ちょっと期待に追いつかないLuminar Share。 勝手に期待するほうが悪いのかもしれないですね。でも期待しますよ。アイコンかっこいいし。 iPhone本体に画像が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/luminar-share-sns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Luminar4でRAW（Pentax Q-S1）のアスペクト比がおかしい！Luminar Neoなら問題なし</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/luminar4-pentaxqs1-aspectratio/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/luminar4-pentaxqs1-aspectratio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 07:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[3:2]]></category>
		<category><![CDATA[4:3]]></category>
		<category><![CDATA[Luminar Neo]]></category>
		<category><![CDATA[luminar4]]></category>
		<category><![CDATA[PENTAX KP]]></category>
		<category><![CDATA[PENTAX Q-S1]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト比]]></category>
		<category><![CDATA[ミラーレス]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=5587</guid>

					<description><![CDATA[【追記】2022/02/08 AmazonでLuminar Neoの2シートライセンス版が出ましたね！Amazonならクーポンやポイントなどなどお得に購入できる方も多いのかなと……。 1シートと金額にそれほど差がないので [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/luminar4-pentaxqs1-aspectratio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5587</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DeNoise AIで救える写真があるから撮影がもっと楽しくなる！</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/denoise-ai-take-photos/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/denoise-ai-take-photos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 08:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[DeNoise AI]]></category>
		<category><![CDATA[DeNoiseAI]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[PENTAX K-50]]></category>
		<category><![CDATA[PENTAX KP]]></category>
		<category><![CDATA[ノイズ除去]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=5038</guid>

					<description><![CDATA[最近のエントリーでやたら連呼しているDeNoise AI。 連呼する割には実事例をひとつも挙げていないことに気付きました。 私（@saosaoyamayama）みたいにISOは基本AUTOでしょ、というド素人は、恐ろしい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/denoise-ai-take-photos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>春の青空に降る雪を見て考える</title>
		<link>https://doit-myself.com/camera/sakuraphoto/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/camera/sakuraphoto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 05:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[PENTAX KP]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2018/04/11/2018-04-11-%e6%98%a5%e3%81%ae%e9%9d%92%e7%a9%ba%e3%81%ab%e9%99%8d%e3%82%8b%e9%9b%aa%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a6%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/</guid>

					<description><![CDATA[空の青が濃く、よく晴れた三月の終わり。PENTAX KPを青空に向け、その時を待った。 かすかに葉の擦れる音が聞こえ、緊張が走る。でも風は弱いままで葉も静かになった。そのうち、風が来る「予感」を知った。葉がざわつく音より [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/camera/sakuraphoto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16</post-id>	</item>
		<item>
		<title>いつだって月は丸いことを実感したスーパーブルーブラッドムーン</title>
		<link>https://doit-myself.com/camera/blue-blood-moon-180201/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/camera/blue-blood-moon-180201/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 04:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[PENTAX KP]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーブルーブラッドムーン]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[感じたこと]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2018/02/01/2018-02-01-%e3%81%84%e3%81%a4%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9c%88%e3%81%af%e4%b8%b8%e3%81%84%e3%82%93%e3%81%a0/</guid>

					<description><![CDATA[2018年1月31日、150年に一度しか観られないと言われている「スーパーブルーブラッドームーン」が観測できました。月と地球が接近する「スーパームーン」、月に２度めの満月「ブルームーン」、月が赤く見える「ブラッドムーン」 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/camera/blue-blood-moon-180201/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カップヌードルミュージアムのモニュメントに隠された幸福</title>
		<link>https://doit-myself.com/life/cup-noodle-musium180129/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/life/cup-noodle-musium180129/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 23:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日々のこと]]></category>
		<category><![CDATA[PENTAX KP]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[感じたこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://doit-myself.com/2018/01/29/2018-01-29-%e8%8a%b8%e8%a1%93%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%ab%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%bf%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/</guid>

					<description><![CDATA[電車ですぐそこなのに、なかなか足が伸びない桜木町。息子たちの子ども会行事で「カップヌードルミュージアム」に行くことになり、ここぞとばかりにカバンの中にKPを入れて行きました。 本日のお供レンズはPENTAX-DA 50m [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/life/cup-noodle-musium180129/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
