<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coda &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<atom:link href="https://doit-myself.com/tag/coda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 05:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://doit-myself.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-cropped-IMGP4297-32x32.jpg</url>
	<title>Coda &#8211; 自分でやります、はい。</title>
	<link>https://doit-myself.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153530406</site>	<item>
		<title>Codaの表に条件付き書式を設定！Notionより自由な関数はテキストエリアにも記述可能</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/coda-table-conditional-format/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/coda-table-conditional-format/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 12:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Coda]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[条件付き書式]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=7227</guid>

					<description><![CDATA[全業務Notion化計画の途中だというのにCodaに浮気している私（@saosaoyamayama）です。 前回の投稿ではCodaの基本から一歩進んでいろいろいじってみた所感などを書きました。 今回は私がCodaに興味を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/coda-table-conditional-format/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NotionのライバルCodaを使ってみた｜Notionにないビューが面白すぎた</title>
		<link>https://doit-myself.com/digi-tals/coda-review/</link>
					<comments>https://doit-myself.com/digi-tals/coda-review/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Nakayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 08:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[Coda]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<category><![CDATA[インラインデータベース]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doit-myself.com/?p=7197</guid>

					<description><![CDATA[「スプレッドシートのデータを全部Notionに移行するぞ！」と腕まくりして遊んでいたにもかかわらず、早速浮気した私（@saosaoyamayama）です。 スプレッドシートはやっぱり便利ですよね。関数の自由度の高さと、単 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doit-myself.com/digi-tals/coda-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7197</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
